Wir benutzen nur zwingend erforderliche Cookies, um die Funktionalität der Website bereitzustellen (z.B. Benutzer-Login und Warenkorb) 
Weitere Informationen
 
 Preisliste
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Preis pro Laufzeit bzw. Einheit | Laufzeit bzw. Einheit | In den Warenkorb? | 
| 5106 | Geprüfter Eintrag (6 Monate) | 7,00 Euro | 6 Monate |  | 
| 5112 | Geprüfter Eintrag (1 Jahr) | 10,00 Euro | 1 Jahre |  | 
| 5199 | Erneute Aktivierung Geprüfter Eintrag innerhalb der Laufzeit auf dem Postweg | 2,50 Euro |  |  | 
| 5206 | Premium Eintrag (6 Monate) | 7,00 Euro | 6 Monate |  | 
| 5212 | Premium Eintrag (1 Jahr) | 10,00 Euro | 1 Jahre |  | 
| 5306 | Kontakt Plus (6 Monate) | 5,00 Euro | 6 Monate |  | 
| 5312 | Kontakt Plus (1 Jahr) | 7,00 Euro | 1 Jahre |  | 
| 5901 | Bannereinblendung Leaderboard 728x60 auf Inseratseiten und in der Suche (1 Monat-Min) | 35,00 Euro | 1 Monate |  | 
| 7015 | E-Mail-Antwort auf kostenpflichtige Support-Anfrage (Kategorie 15-Min) | 12,50 Euro |  |  | 
| 7030 | E-Mail-Antwort auf kostenpflichtige Support-Anfrage (Kategorie 30-Min) | 25,00 Euro |  |  | 
| 7045 | E-Mail-Antwort auf kostenpflichtige Support-Anfrage (Kategorie 45-Min) | 37,50 Euro |  |  | 
| 7060 | E-Mail-Antwort auf kostenpflichtige Support-Anfrage (Kategorie 60-Min) | 50,00 Euro |  |  | 
| 7075 | E-Mail-Antwort auf kostenpflichtige Support-Anfrage (Kategorie 75-Min) | 62,50 Euro |  |  | 
| 7090 | E-Mail-Antwort auf kostenpflichtige Support-Anfrage (Kategorie 90-Min) | 75,00 Euro |  |  | 
Alle Preise inkl. der aktuell gültigen deutschen gesetzlicher Umsatzsteuer (aktuell 19%).